2019年にポイントサイト、フォーセットなどで得た収益を以下に公開します。集計対象は当該月の末日23:59時点で確定ポイントとして反映された分のポイントです。仮想通貨以外は円換算で表記しています。
ポイントサイト・アンケートサイト
サービス名 | 獲得額 | 備考 |
モッピー | 18897円 | |
ちょびリッチ | 2540.5円 | |
ポイントインカム | 9821.8円 | |
げん玉 | 681.3円 | |
i2iポイント | 466円 | |
ポイントタウン | 126.5円 | |
お財布.com | 160円 | |
パカポン2 | 123円 | |
warau | 112円 | |
マクロミル | 3966円 | |
アンとケイト | 1833円 | |
リサーチパネル | 107.4円 | |
仮想通貨(フォーセットなど)
サービス名 | 獲得額 | 備考 |
FreeBitcoin | 223529satoshi | |
coinpot(BTCcore) | 57983satoshi | |
tadacoin | 173714satoshi | |
ぴたコイン | 449502atoshi | |
BitStock | 124491satoshi | |
Cheeese | 39580satoshi | |
BitFlyer | 67500satoshi | ログインボーナスのみ |
cointiply | $14.209 | |
ぴたイーサ | 22099szabo | 1szabo未満切り捨て |
go!wallet | 259.1円 | GPを円に換算 |
リップルゲット | 1.76XRP | |
moon doge | 191.96DOGE | |
moon litecoin | 626242litoshi | |
moon cash | 1273.81μBCH | |
moon dash | 3028.1μDASH | |
その他
サービス名 | 獲得額 | 備考 |
Pex | 33.8円 | 他サービスからの交換は除く |
楽天スーパーポイント | 18811円 | 他サービスからの交換は除く |
Amazonポイント | 9858円 | 他サービスからの交換は除く |
AQUIZ | 2351円 | |
グノシーQ | 333円 | |
送金
- ポイントタウン→楽天SP 2円
- モッピー→Pex 18000円
- ポイントインカム→Pex 6000円
- ちょびリッチ→Pex 2500円
- マクロミル→Pex 1000円
- アンとケイト→Pex 500円
- tadacoin→FreeBitcoin 50000satoshi
- coinpot→FreeBitcoin 40218satoshi
- ぴたコイン→FreeBitcoin 436892satoshi
送金の際の損益
- ポイントタウン→楽天SP +0.05円
- Pex→Amazon +20円
- tadacoin→FreeBitcoin -16480satoshi
総計
- 70500.45円
- $14.209
- 0.01119819BTC
- 0.02209900ETH
- 0.00626242LTC
- 0.00127381BCH
- 0.00302810DASH
- 1.76XRP
- 191.96DOGE