2019年11月にポイントサイト、フォーセットなどで得た収益を以下に公開します。集計対象は当該月の末日23:59時点で確定ポイントとして反映された分のポイントです。仮想通貨以外は円換算で表記しています。
ポイントサイト・アンケートサイト
サービス名 | 獲得額 | 備考 |
モッピー | 501円 | |
ちょびリッチ | 280円 | |
ポイントインカム | 480.8円 | |
げん玉 | 58.8円 | |
i2iポイント | 71円 | |
ポイントタウン | 23.45円 | |
お財布.com | 127円 | |
パカポン2 | 64円 | |
warau | 106円 | |
マクロミル | 559円 | |
アンとケイト | 63円 | |
リサーチパネル | 1.2円 | |
仮想通貨(フォーセットなど)
サービス名 | 獲得額 | 備考 |
FreeBitcoin | 131572satoshi | |
coinpot(BTCcore) | 2776satoshi | |
tadacoin | 21879satoshi | |
ぴたコイン | 4230satoshi | |
BitStock | 102492satoshi | |
Cheeese | 13100satoshi | |
BitFlyer | 13000satoshi | ログインボーナスのみ |
cointiply | $2.471 | |
ぴたイーサ | 1422szabo | 1szabo未満切り捨て |
go!wallet | 230.1円 | GPを円に換算 |
リップルゲット | 0.4XRP | |
moon doge | 34.99DOGE | |
moon litecoin | 104703litoshi | |
moon cash | 232.65μBCH | |
moon dash | 518.01μDASH | |
その他
サービス名 | 獲得額 | 備考 |
Pex | 29.4円 | 他サービスからの交換は除く |
楽天スーパーポイント | 2192円 | 他サービスからの交換は除く |
Amazonポイント | 119円 | 他サービスからの交換は除く |
AQUIZ | 481円 | |
グノシーQ | 112円 | |
送金
- ポイントインカム→Pex 1000円
- モッピー→Pex 14000円
送金の際の損益
総計
- 5498.75円
- $2.471
- 0.00289049BTC
- 0.001422ETH
- 0.4XRP
- 0.00104703LTC
- 34.99DOGE
- 0.00023265BCH
- 0.00051801DASH